Forklift Bench
AI models driving a toy bluetooth forklift. Dollar Tree foam board + a few 3D printed pallets. Model gets an MCP server with raw drive commands and a camera feed. Prompt is: "move the red pallet onto the green square" run via OpenCode and OpenRouter.
| Model | Date | Effort | Time | Cost | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 | 10/3/2026 | Low | 2m32s | $0.38 | watch |
| 10/3/2026 | Low | 10m08s | $1.64 | watch | |
| 10/3/2026 | Low | 4m16s | $0.58 | watch | |
| Average | 5m39s | $0.87 | |||
| Fable 5.1 | 10/5/2026 | Low | 10m33s | $2.26 | watch |
| 10/5/2026 | Low | 5m14s | $1.08 | watch | |
| 10/5/2026 | Low | 7m52s | $1.55 | watch | |
| Average | 7m53s | $1.63 | |||
| Astra 6 | 10/5/2026 | Low | 3m2s | $0.75 | watch |
| 10/5/2026 | Low | 3m40s | $1.03 | watch | |
| 10/5/2026 | Low | 2m52s | $0.99 | watch | |
| Average | 3m11s | $0.92 | |||
| Sol 6.1 | 10/5/2026 | Low | 3m7s | $0.14 | watch |
| 10/5/2026 | Low | 2m8s | $0.10 | watch | |
| 10/5/2026 | Low | 2m15s | $0.11 | watch | |
| Average | 2m30s | $0.12 | |||
| Grok 4.7 | 10/5/2026 | Low | DNF | ||
| Muse 1.3 | 10/6/2026 | Low | DNF | ||
| Kimi K3 | 10/6/2026 | Low | DNF | ||
| MiniMax M3 | 10/6/2026 | None | DNF | ||
DNF = did not finish.